11月のK-NETチャレンジ 成績表
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンデ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 塩井逹夫 | 41 | 36 | 77 | 14 | 63 |
| 準優勝 | 塩井幸子 | 46 | 42 | 88 | 23 | 65 |
| 3位 | 佐藤凛 | 59 | 50 | 109 | 40 | 69 |
| 4位 | 鷺隆一 | 54 | 52 | 106 | 28 | 78 |
| 5位 | 岡田勇輝 | 51 | 59 | 110 | 26 | 84 |
| 6位 | 川上英樹 | 48 | 50 | 98 | ー | 98 |
㊗️おめでとうございます。

| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンデ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 塩井逹夫 | 41 | 36 | 77 | 14 | 63 |
| 準優勝 | 塩井幸子 | 46 | 42 | 88 | 23 | 65 |
| 3位 | 佐藤凛 | 59 | 50 | 109 | 40 | 69 |
| 4位 | 鷺隆一 | 54 | 52 | 106 | 28 | 78 |
| 5位 | 岡田勇輝 | 51 | 59 | 110 | 26 | 84 |
| 6位 | 川上英樹 | 48 | 50 | 98 | ー | 98 |
㊗️おめでとうございます。
