5月のK-NETチャレンジ 成績表
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンデ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐藤凛 | 53 | 52 | 105 | 28 | 77 |
| 準優勝 | 塩井達夫 | 43 | 48 | 91 | 8 | 83 |
| 3位 | 塩井幸子 | 50 | 48 | 98 | 14 | 84 |
| 4位 | 加藤康司 | 54 | 52 | 106 | 22 | 84 |
| 5位 | 塩井綾枝 | 56 | 51 | 107 | 20 | 87 |
| 6位 | 小川陽輝 | 52 | 48 | 100 | 11 | 89 |
| 7位 | 岡田勇輝 | 59 | 53 | 112 | 20 | 92 |
| 8位 | 川上英樹 | 49 | 48 | 97 | 97 |
㊗️おめでとうございます。

| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンデ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐藤凛 | 53 | 52 | 105 | 28 | 77 |
| 準優勝 | 塩井達夫 | 43 | 48 | 91 | 8 | 83 |
| 3位 | 塩井幸子 | 50 | 48 | 98 | 14 | 84 |
| 4位 | 加藤康司 | 54 | 52 | 106 | 22 | 84 |
| 5位 | 塩井綾枝 | 56 | 51 | 107 | 20 | 87 |
| 6位 | 小川陽輝 | 52 | 48 | 100 | 11 | 89 |
| 7位 | 岡田勇輝 | 59 | 53 | 112 | 20 | 92 |
| 8位 | 川上英樹 | 49 | 48 | 97 | 97 |
㊗️おめでとうございます。
