6月のK-NETチャレンジ 成績表
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡田勇輝 | 50 | 50 | 100 | 26 | 74 |
準優勝 | 吉田範子 | 51 | 52 | 103 | 22 | 81 |
3位 | 三本木充男 | 57 | 49 | 106 | 24 | 82 |
4位 | 加藤康司 | 62 | 51 | 113 | 31 | 82 |
5位 | 吉田晃 | 55 | 52 | 107 | 22 | 85 |
6位 | 塩井綾枝 | 54 | 56 | 110 | 25 | 85 |
㊗️おめでとうございます。

優 勝 岡田勇輝さん(右)
準優勝 吉田範子さん(左)
順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンデ | ネット |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡田勇輝 | 50 | 50 | 100 | 26 | 74 |
準優勝 | 吉田範子 | 51 | 52 | 103 | 22 | 81 |
3位 | 三本木充男 | 57 | 49 | 106 | 24 | 82 |
4位 | 加藤康司 | 62 | 51 | 113 | 31 | 82 |
5位 | 吉田晃 | 55 | 52 | 107 | 22 | 85 |
6位 | 塩井綾枝 | 54 | 56 | 110 | 25 | 85 |
㊗️おめでとうございます。
優 勝 岡田勇輝さん(右)
準優勝 吉田範子さん(左)