7月のK-NETチャレンジ 成績表
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンデ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川上英樹 | 50 | 46 | 96 | 19 | 77 |
| 準優勝 | 塩井綾枝 | 49 | 50 | 99 | 20 | 79 |
| 3位 | 塩井幸子 | 46 | 49 | 95 | 14 | 81 |
| 4位 | 佐藤凛 | 54 | 55 | 109 | 28 | 81 |
| 5位 | 加藤康司 | 54 | 50 | 104 | 22 | 82 |
| 6位 | 岡田勇輝 | 50 | 53 | 103 | 20 | 83 |
| 7位 | 鷺隆一 | 59 | 49 | 108 | 22 | 86 |
| 8位 | 吉田晃 | 61 | 58 | 119 | 18 | 101 |
㊗️おめでとうございます。

| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス | ハンデ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川上英樹 | 50 | 46 | 96 | 19 | 77 |
| 準優勝 | 塩井綾枝 | 49 | 50 | 99 | 20 | 79 |
| 3位 | 塩井幸子 | 46 | 49 | 95 | 14 | 81 |
| 4位 | 佐藤凛 | 54 | 55 | 109 | 28 | 81 |
| 5位 | 加藤康司 | 54 | 50 | 104 | 22 | 82 |
| 6位 | 岡田勇輝 | 50 | 53 | 103 | 20 | 83 |
| 7位 | 鷺隆一 | 59 | 49 | 108 | 22 | 86 |
| 8位 | 吉田晃 | 61 | 58 | 119 | 18 | 101 |
㊗️おめでとうございます。
