⚫️ ポイント・ランキング(2025.05.04現在)
順 位 | 名 前 | HDCP | POINT |
---|---|---|---|
1位 | 塩井 達夫 | 14 | 40 |
2位 | 岡田 勇輝 | 26 | 40 |
3位 | 塩井 幸子 | 23 | 35 |
4位 | 吉田 晃 | 22 | 30 |
5位 | 草野 美紀 | 40 | 30 |
6位 | 吉田 範子 | 22 | 20 |
7位 | 加藤 康司 | 31 | 10 |
8位 | 小川 陽輝 | 17 | 5 |
9位 | 須賀 幸代 | 29 | 5 |
10位 | 鷺 隆一 | 28 | 5 |
11位 | |||
12位 |
順 位 | 名 前 | HDCP | POINT |
---|---|---|---|
1位 | 塩井 達夫 | 14 | 40 |
2位 | 岡田 勇輝 | 26 | 40 |
3位 | 塩井 幸子 | 23 | 35 |
4位 | 吉田 晃 | 22 | 30 |
5位 | 草野 美紀 | 40 | 30 |
6位 | 吉田 範子 | 22 | 20 |
7位 | 加藤 康司 | 31 | 10 |
8位 | 小川 陽輝 | 17 | 5 |
9位 | 須賀 幸代 | 29 | 5 |
10位 | 鷺 隆一 | 28 | 5 |
11位 | |||
12位 |